|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại máy dò: | VOx không được làm mát, 12 um | Độ phân giải nhiệt: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40 mK | Ống kính khách quan: | 25mm F1.0 |
| Trường nhìn: | 17,5x14,0 độ | Phạm vi phát hiện: | Người đi dưới nước 1,1km, thuyền 3,0km, tàu 5,0km |
| Trưng bày: | Ống nhòm OLED 1024x768 | Định vị: | GPS, la bàn, gắn thẻ địa lý |
| Kho: | 64GB, JPG/MP4 | Ắc quy: | Dual có thể thay nóng, mỗi cái 6 giờ |
| Cân nặng: | 1,2kg | Sự bảo vệ: | IP67, thả rơi 2m, phun muối ISO 9227 |
| Quang học: | Chống sương mù chứa đầy nitơ | Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến +55 độ C |
| Phạm vi nhiệt độ: | -20 ° C đến 550 ° C. | Công tắc Laser: | Công tắc cảm quang/bằng tay |
| Bảo hành: | một năm | Sự thi công: | 2 mắt |
| FOV: | 24° x 18° | Phạm vi bước sóng: | 8m~14m |
| Chiều dài sóng: | 915nm | Tiêu thụ điện năng: | Tiêu thụ điện năng |
| Định dạng Video: | MP4 | Nghị quyết: | 640 x 480 pixel |
| Vật liệu: | Hợp kim nhôm | tia laze: | 915nm cận hồng ngoại |
| Phát hiện: | 2km | Dải quang phổ: | 7,5~14μm |
| Làm nổi bật: | handheld thermal imaging monocular,infrared night vision camera,portable thermal surveillance device |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896