|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại máy dò: | Máy đo vi nhiệt không được làm mát, 17 um | Độ phân giải nhiệt: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Kính kính nhiệt: | 10mm F1.1 |
| Trường nhìn: | 36,1x27,5 độ | Phạm vi nhiệt độ: | -20 đến +550 độ C |
| Độ chính xác của phép đo: | +/-2 độ C hoặc +/-2% | Cảnh báo phân tích: | Điểm sương, ngưng tụ, đẳng nhiệt |
| máy ảnh có thể nhìn thấy: | CMO 5MP | Trưng bày: | Màn hình LCD 3,5 inch 640x480 |
| Kho: | 64GB, chế độ tua nhanh thời gian | Kết nối: | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Ắc quy: | Li-ion có thể thay thế, 8h | Cân nặng: | 700g |
| Sự bảo vệ: | IP54, thả 2m | Nhiệt độ hoạt động: | -10 đến +50 độ C |
| Phần mềm: | Bộ báo cáo ISO 6781 | Sự thi công: | 2 mắt |
| Ứng dụng: | Săn bắn; Phòng thủ biên giới | Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
| Tiêu thụ điện năng: | Tiêu thụ điện năng | Nghị quyết: | 320x240 pixel |
| Bảo hành: | một năm | Khoảng cách phát hiện: | 7km cho xe, 3km cho con người |
| Phạm vi bước sóng: | 8m~14m | Kích thước: | 150x80x70mm |
| Định dạng lưu trữ: | MP4 | Tính năng: | IP66 |
| lưu trữ hình ảnh: | Thẻ Nhớ 4G | chiếu sáng tối thiểu: | 0,006lux |
| Làm nổi bật: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896