Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
MẠNG LƯỚI: | 50 triệu | Dải quang phổ: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
lưu trữ hình ảnh: | Thẻ Nhớ 4G | Nghị quyết: | 336*256/640*512 |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Sự tiêu thụ năng lượng | Thời gian làm việc liên tục: | > 5 giờ không có bản ghi, > 3,5 giờ có bản ghi. |
Làm nổi bật: | Camera Nhiệt 50mK,Camera Hồng Ngoại Di Động Đo Nhiệt Độ,Camera Nhiệt Di Động 50mK |
Máy đo nhiệt độ di động Hiển thị hình ảnh đa chế độ Camera chụp ảnh nhiệt
Lợi ích chính:
chức năng wifi
tải lên dữ liệu
Màn hình cảm ứng LCD 3,5 inch
phân tích thời gian thực
phát hiện cộng tác
Thiết kế giao diện người dùng hoàn toàn mới
Trải nghiệm đơn giản, trực tiếp và được quảng bá
Cảm biến trọng lực Ngang và dọc tự do
Tổng quan:
Đo nhiệt độ chuyên nghiệp
Nhiệt độ cao và thấp có thể ghi lại phép đo nhiệt độ điểm thời gian thực, đo nhiệt độ đường dây, đo nhiệt độ khu vực và báo động nhiệt độ
Hiển thị hình ảnh đa chế độ
Chế độ hồng ngoại/ánh sáng nhìn thấy/ảnh trong ảnh/kết hợp 6 chế độ giả màu để hỗ trợ quan sát
Mặt hàng | HP-MTC-C16 | |
máy dò | Kiểu | FPA không được làm mát |
Nghị quyết | 160×120 | |
Hình ảnh | ống kính | 3.85mm/F1.0 |
Độ phân giải không gian | 4.4mrad | |
MẠNG LƯỚI | ≤0,06℃@30℃ | |
Tỷ lệ khung hình | 50Hz | |
đầu mối | tập trung miễn phí | |
dải quang phổ | 8-14um | |
Trưng bày | MÀN HÌNH LCD | Màn hình LCD màu TFT 3,5 inch, màn hình cảm ứng |
Hiển thị hình ảnh | Có thể nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh hồng ngoại và hình ảnh ánh sáng khả kiến, đồng thời hình ảnh hồng ngoại và hình ảnh ánh sáng khả kiến có thể là ảnh trong ảnh và hợp nhất | |
bảng màu | 6 loại bảng màu để lựa chọn (bao gồm đỏ sắt, cầu vồng, đen trắng, đảo ngược đen trắng, v.v.) | |
Đang xử lý hình ảnh | Tự động/điều chỉnh thủ công độ tương phản và độ sáng, chế độ tăng cường tự động | |
Đo đạc | Phạm vi đo lường | -20℃ ~ +300℃ |
Độ chính xác | ±2°C hoặc ±2% (phạm vi đọc), tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
Hiệu chỉnh đo nhiệt độ | Tự động/bằng tay | |
Chế độ đo lường | Điểm di động thời gian thực, khu vực di động (nhiệt độ tối đa, nhiệt độ tối thiểu và đo nhiệt độ trung bình), đo nhiệt độ đường truyền, cảnh báo nhiệt độ (âm thanh, màu sắc) | |
Hệ thống năng lượng | pin | Pin lithium có thể sạc lại, tích hợp |
Thời gian làm việc của pin | ≥4h | |
loại sạc | sạc USB | |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tự động ngủ và tắt máy | |
Người khác | Kho | Tích hợp 16G |
đèn pin | Ủng hộ | |
Trọng lực cảm biến | Có, giao diện người dùng tự động chuyển hướng | |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác | |
Màu sắc | Đỏ đen | |
Định dạng hình ảnh | JPEG, với hình ảnh dữ liệu đo thô hồng ngoại; | |
MPEG4, với hình ảnh dữ liệu đo thô hồng ngoại; | ||
Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -15℃-+50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~+70℃ | |
độ ẩm | ≦95%(không ngưng tụ) | |
đóng gói | IPX6 | |
chống sốc | 30G,IEC68-2-29 | |
chống rung | 2G,IEC68-2-6 | |
chống rơi | 2m | |
Thuộc vật chất | Cân nặng | 200g |
Kích thước | 135mm×90mm×26mm | |
giao diện | Hải cảng | USB Type C, truyền dữ liệu và sạc |
wifi | Có, kết nối với Ứng dụng Android qua WiFi, bạn có thể phân tích và tải dữ liệu lên trong thời gian thực. |
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896