Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
MẠNG LƯỚI: | 50 triệu | Dải quang phổ: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
lưu trữ hình ảnh: | Thẻ Nhớ 4G | Nghị quyết: | 336*256/640*512 |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Sự tiêu thụ năng lượng | Thời gian làm việc liên tục: | > 5 giờ không có bản ghi, > 3,5 giờ có bản ghi. |
Làm nổi bật: | Camera Nhiệt Cầm Tay 50mK,Camera Nhiệt Cầm Tay thẻ nhớ 4G,Camera Hồng Ngoại Cầm Tay 50mK |
11 bảng màu
11 ngôn ngữ
Thu phóng kỹ thuật số 1-8x
10 phép đo nhiệt độ điểm di động
5 đo nhiệt độ khu vực di chuyển
Đo nhiệt độ 2 dòng
tùy chỉnh phím tắt
lấy nét tự động
tiêu điểm điện
Chế độ tiết kiệm năng lượng
LCD điều chỉnh độ sáng
Đầu ra video NTSC hoặc PAL
Thiết lạp mạng lưới
Cài đặt thời gian/ngày
Khôi phục cài đặt gốc
Đang dỡ thẻ SD, định dạng
Chụp thẻ SD, lưu trữ video
Ghi chú thích bằng giọng nói hoặc văn bản
Ảnh chụp liên tục
báo động bắt
video báo thức
chức năng đẳng nhiệt
Cài đặt nhiệt độ
Chế độ phát hiện rò rỉ gas và jitter
Bảng lựa chọn độ phát xạ tỷ lệ vật liệu phổ biến tích hợp
Hình ảnh và lưu trữ có thể nhìn thấy CMOS
Hợp nhất hình ảnh ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy
Tích hợp nhiệt độ cao và thấp
Mục | HP-GF706 | |||||
máy dò | Kiểu | FPA giếng lượng tử làm mát | ||||
Nghị quyết | 320×256 | |||||
Hình ảnh | FOV/Độ dài tiêu cự tối thiểu | 14,5°×10,8°/0,5m | 24°×18°/0,3m | 8,8°×6,7°/0,8m | ||
Độ phân giải không gian | 0,79mrad | 1.13mrad | 0,48mrad | |||
MẠNG LƯỚI | ≤0,025℃@30℃ | |||||
Độ nhạy phát hiện SF6 | ≤0,001ml/giây | |||||
Tỷ lệ khung hình | 60Hz | |||||
Tập trung | Tự động/ Lấy nét điện/ Bằng tay | |||||
dải quang phổ | 10,3-10,7um, giá trị cực đại 10,55μm | |||||
Máy ảnh trực quan tích hợp | 5 Megapixel CMOS, có đèn LED | |||||
Trưng bày | kính ngắm | OLED màu HD 0,6 inch, có chức năng thu phóng | ||||
MÀN HÌNH LCD | Màn hình cảm ứng kỹ thuật số màu 5” độ phân giải cao | |||||
Đo đạc | Phạm vi nhiệt độ | -40℃- +500℃ | ||||
Sự chính xác | ±2℃ hoặc ±2% (số lần đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn) | |||||
Hiệu chỉnh nhiệt độ | Tự động/thủ công | |||||
Chế độ đo lường | Lên đến 10 điểm có thể di chuyển, 5 khu vực có thể di chuyển (chụp nhiệt độ tối đa và tối thiểu, nhiệt độ trung bình), nhiệt độ dòng.đo lường, phân tích đẳng nhiệt, nhiệt độ.đo chênh lệch, báo động quá nhiệt (giọng nói, màu sắc) | |||||
Cài đặt hình ảnh | bảng màu | 11 bảng màu tùy chọn (bao gồm đỏ sắt, cầu vồng, đen trắng, đen trắng ngược...) | ||||
Điều chỉnh hình ảnh | Độ tương phản tự động/thủ công, điều chỉnh độ sáng | |||||
Cài đặt | Ngày/giờ, Đơn vị nhiệt độ ℃/℉/K, Ngôn ngữ | |||||
hiệu chỉnh phát xạ | Biến từ 0,01 ~ 1,0 hoặc hiệu chỉnh độ phát xạ thông qua bảng độ phát xạ vật liệu được xác định trước | |||||
Nhiệt độ xung quanh.điều chỉnh | Cài đặt tự động hoặc người dùng | |||||
Điều chỉnh độ truyền khí quyển | Tự động: dựa trên khoảng cách đối tượng đầu vào, độ ẩm tương đối, nhiệt độ môi trường | |||||
Kho | Thẻ nhớ | Thẻ SD 8G, hỗ trợ tối đa 32G | ||||
phương pháp lưu trữ | Lưu ảnh khung đơn thủ công/tự động, hình ảnh liên tục, quay video nhiệt | |||||
Định dạng tệp - nhiệt | khung đơn | JPEG, với dữ liệu hình ảnh đo lường 14-bit | ||||
Năng động | MPEG-4 | |||||
Định dạng tệp - trực quan | khung đơn | JPEG | ||||
Năng động | MPEG-4 | |||||
Chú thích bằng giọng nói | Ghi âm giọng nói của thập niên 60, được lưu trữ bằng hình ảnh (tích hợp micrô) | |||||
chỉ định mục tiêu | Con trỏ laser | Lớp 2,1mW/635nm, màu đỏ | ||||
Nguồn cấp
|
Ắc quy | Pin Li-ion, có thể sạc lại | ||||
Thời gian hoạt động | 2 giờ hoạt động liên tục | |||||
loại sạc | Bộ sạc thông minh hoặc bộ đổi nguồn (tùy chọn), sạc cục bộ | |||||
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Đúng | |||||
Nguồn lực bên ngoài | 10-15V một chiều | |||||
Môi trườngthông số | Nhiệt độ làm việc | -15℃-+50℃ | ||||
độ ẩm | ≦90%(Không ngưng tụ) | |||||
tỷ lệ IP | IP54 | |||||
Kích thước & trọng lượng | Cân nặng | 2.5Kg | ||||
Kích thước | 270mm×172mm×177mm | |||||
giao diện | giao diện nguồn | Đúng | ||||
đầu ra video | Giao diện video tương tự tiêu chuẩn | |||||
USB2.0 | Hình ảnh, video, dữ liệu đo lường và giọng nói được truyền đến PC |
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896