Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
MẠNG LƯỚI: | 50 triệu | Dải quang phổ: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
lưu trữ hình ảnh: | Thẻ Nhớ 4G | Nghị quyết: | 336*256/640*512 |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Sự tiêu thụ năng lượng | Thời gian làm việc liên tục: | > 5 giờ không có bản ghi, > 3,5 giờ có bản ghi. |
Làm nổi bật: | Thẻ nhớ 4G Camera Nhiệt Cầm Tay,Camera Nhiệt Giám Sát Hồng Ngoại,Camera Nhiệt Giám Sát 50mK |
Máy ảnh nhiệt giám sát hồng ngoại loại công cụ di động cầm tay
Lợi ích chính:
Tạo ảnh bằng nhiệt, mở ra một góc nhìn mới;
Quét khu vực, khám phá nhanh chóng và chính xác tất cả các thông tin về nhiệt độ trên khu vực này;
Camera chụp ảnh nhiệt 120X120/80X80 pixel tương đương với nhiệt kế hồng ngoại 14400/6400 hoạt động cùng nhau;
Đo nhiệt độ không chạm giúp người vận hành an toàn hơn nhiều;
Kiểm tra an toàn mục tiêu chạy bằng điện;
Phân tích dữ liệu hình ảnh với máy tính;
Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả.
Mặt hàng | HP-MTCK2 | |
máy dò |
Kiểu | FPA không được làm mát |
Nghị quyết | 160x120 | |
dải quang phổ | 8-14um | |
Tỷ lệ khung hình | 60 Hz | |
MẠNG LƯỚI | 0,06℃@30℃ | |
ống kính |
trường nhìn | 28°x37° |
dải tiêu cự | 0,2m~∞ | |
phương pháp tiêu cự | tập trung miễn phí | |
Hình ảnh | Độ phân giải không gian | 4.4mrad |
máy ảnh trực quan | Đúng | |
Trưng bày |
MÀN HÌNH LCD | Màn hình TFT LCD 3.2" 240x320 |
Bảng màu | 4 Bảng màu cho tùy chọn (sắt, cầu vồng, đen nóng, trắng nóng) | |
Chế độ hiển thị | Chuyển đổi nhanh nhiệt/hình ảnh, Công nghệ DSIE | |
điều chỉnh | Tự động | |
Đo đạc |
Phạm vi | -30℃~ +650℃ |
Sự chính xác | ±2℃ hoặc ±2% (giá trị đọc, tùy giá trị nào lớn hơn) | |
điều chỉnh | Tự động | |
Chế độ đo | Vị trí trung tâm ổn định, Nhiệt độ tối đa/tối thiểu toàn màn hình, Cảnh báo quá nhiệt (giọng nói, ánh sáng) | |
điều chỉnh độ phát xạ | Biến từ 0,01 đến 1,0 (tăng: 0,01) | |
Cài đặt | Dữ liệu/thời gian/định dạng, ℃/℉/K, ngôn ngữ | |
Kho |
Thẻ nhớ | Bộ nhớ trong, tối đa.5000 hình ảnh |
phương pháp lưu trữ | Thủ công, nhiệt khung hình đơn, hình ảnh hợp nhất | |
Định dạng ảnh | JPEG, với dữ liệu kỹ thuật số gốc | |
Chú thích bằng giọng nói | 60 giây (được lưu bằng hình ảnh) | |
Nguồn cấp |
Ắc quy | Pin sạc Li-on đóng gói đặc biệt, có thể thay thế |
Thời gian hoạt động | >3 giờ hoạt động liên tục | |
sạc | cổng USB | |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tự động ngủ, tự động tắt | |
giao diện | đầu vào nguồn | USB Loại C |
vận chuyển dữ liệu | USB Loại C | |
Môi trường |
Nhiệt độ làm việc | -15℃~+50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -25℃~+60℃ | |
độ ẩm | ≤90% Không ngưng tụ | |
lớp bảo vệ | IP54 | |
chống sốc | 30G, IEC60068-2-27 | |
chống rung | 2G, IEC60068-2-6 | |
giảm sức đề kháng | 1,5m | |
Sự an toàn | EMC | Tuân thủ CE |
Kích thước & Trọng lượng |
Kích thước | 240*88*135mm (C*R*D) |
Cân nặng | 510g (có pin) |
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896