Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ phân giải: | 320 × 256 | CCD: | 1/4 ” |
---|---|---|---|
Máy dò: | FPA làm mát bằng sóng giữa, MCT | Định dạng video: | Video tương tự: PAL (25Hz) |
zoom kỹ thuật số: | × 1, × 2, × 4 | Tên sản phẩm: | Ống nhòm phát hiện nhiệt |
Làm nổi bật: | ống nhòm nhìn nhiệt,ống nhòm máy ảnh nhiệt |
Đa chức năng cầm tay làm mát bằng nhiệt hình ống nhòm với 10km phát hiện
Tính năng, đặc điểm:
Ứng dụng:
Tuần tra, giám sát, phát hiện, giám sát an ninh, an ninh quân sự / biên giới / hải quan.
Mô hình | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
Đầu báo hồng ngoại | ||||||
Máy dò | FPA làm mát bằng sóng giữa, MCT | |||||
Độ phân giải | 320 × 256 | 640 × 512 | 320 × 256 | |||
Kích thước pixel | 30μm | 15μm | 30μm | |||
Phản ứng quang phổ | 3,7μm ~ 4,8μm | |||||
Ống kính | ||||||
Độ dài tiêu cự | Zoom liên tục 30mm ~ 300mm, lấy nét tự động. | 60mm / 240mm, bi-FOV | ||||
F # | 4.0 | |||||
FOV | 18,18 ° × 14,59 ° ~ 2,29 ° × 1,83 ° | 9,15 ° × 7,32 ° ~ 2,29 ° × 1,83 ° | ||||
Phát hiện | ||||||
Con người ( 1,8m × 0,5m ) | Phát hiện : 6.5km | Phát hiện : 8.6km | Phát hiện : 6.5km | |||
Bể ( 2.3m × 2.3m ) | Phát hiện : 9.2km | Phát hiện : 13.4km | Phát hiện : 9.2km | |||
Máy ảnh hiển thị | ||||||
Độ phân giải | 640 × 512 | 752 × 582 | 800 × 600 | |||
Độ dài tiêu cự | Tập trung cố định 120mm | 3,3mm ~ 120mm | 50mm | |||
CCD | 1/4 ” | 1/4 ” | 1/4 ” | |||
Hình ảnh | ||||||
Định dạng video | Video tương tự : PAL (25Hz) | |||||
OLED thị kính | 0,5 inch độ phân giải cao OLED 800 × 600 | |||||
Thu phóng kỹ thuật số | × 1, × 2 , × 4 | |||||
Hình ảnh tăng cường ment | Bộ lọc ảnh tự động, DDE , tải phân vùng và bỏ trống ( IR526B được trang bị chức năng tăng cường quét vi mô ) . | |||||
Độ sáng / độ tương phản | Tự động / thủ công | |||||
Chế độ màu | Màu trắng nóng / nóng, đen . | |||||
Lưu trữ | ||||||
Lưu trữ | Thẻ SD 16G | |||||
Lưu trữ hình ảnh | Định dạng .JPEG picture7000pcs | Định dạng .JPEG 10000pcs | ||||
Bộ nhớ video | Video định dạng MP4 5 giờ | AVI không bị mất nén video 2.5 giờ | ||||
GPS | ||||||
Độ chính xác | ± 5m | |||||
La bàn điện tử | ||||||
Độ phân giải | 0,1 ° | |||||
Độ chính xác | 0,5 ( RMS ) | |||||
LRF | ||||||
Bước sóng laser | 1,57 μm , mức an toàn cho mắt. | |||||
Độ chính xác | ± 5m | |||||
Đo khoảng cách | Mục tiêu 2.3m × 2.3m , ≥6km | Mục tiêu 5m × 5m , ≥10km | Mục tiêu 2.3m × 2.3m , ≥4Km | |||
Cung cấp năng lượng | ||||||
Công suất đầu vào | Bộ chuyển đổi 24V hoặc pin lithium tiêu chuẩn. | |||||
Thời gian làm việc pin | > 4 giờ | > 5 giờ | ||||
Giao diện | ||||||
Giao diện điện | Nguồn điện , cổng nối tiếp , USB , cổng video analog , cổng mạng | |||||
Giao diện cơ khí | 1/4 inch nhện | |||||
Tính chất vật lý | ||||||
Cân nặng | 5,2kg | 5,0kg | < 3,5kg ( bao gồm pin ) | |||
Kích thước ( thị kính bao gồm ) | 368mm × 255mm × 111mm | 378mm × 247mm × 118mm | 360mm × 236mm × 118mm |
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896