Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
MẠNG LƯỚI: | 50 triệu | Dải quang phổ: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
lưu trữ hình ảnh: | Thẻ Nhớ 4G | Nghị quyết: | 336*256/640*512 |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Sự tiêu thụ năng lượng | Thời gian làm việc liên tục: | > 5 giờ không có bản ghi, > 3,5 giờ có bản ghi. |
Làm nổi bật: | Camera hồng ngoại di động TFT LCD 4,3",Camera hồng ngoại di động 50 mK |
Camera Hồng Ngoại Ortable Độ Phân Giải 384*288 Với Màn Hình LCD 4.3 "TFT Nhiệt Độ Chữa Cháy Camera Nhiệt Máy Ảnh Cầm Tay
Lợi ích chính:
Thông số kỹ thuật:
Mục | Thông số kỹ thuật | |
Bộ dò dữ liệu quang học (Cảm biến) | Kiểu | Loại vi nhiệt mặt phẳng tiêu cự không được làm mát |
Tỷ lệ độ phân giải | 384*288 | |
Kích thước điểm ảnh | 8um | |
Phản ứng quang phổ | 8~14um | |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤60mK | |
Tần số khung hình (Tốc độ làm mới) | 50/60HZ | |
Ống kính dữ liệu quang học | Góc nhìn trường | 49,2°*36,3° |
Phạm vi lấy nét | 0,5m -∞ | |
Hiển thị dữ liệu quang học | Trưng bày | Màn hình LCD màu TFT 4.3”, độ phân giải 800*480 |
Chế độ đánh dấu màu | Nóng đen, nóng trắng, PCCC, đỏ sắt, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn | |
Điều chỉnh hình ảnh | Tự động | |
Hiệu suất hình ảnh | Độ phân giải không gian | 2.58mrad |
Đang xử lý hình ảnh | Công nghệ hợp nhất hình ảnh băng tần kép | |
Thu phóng kỹ thuật số | 2x, 4x | |
Lưu trữ hình ảnh | Ký ức | Tích hợp bộ nhớ 32G |
Quay video | Có, định dạng “AVI” có sẵn | |
Lưu trữ hình ảnh | Có, định dạng “JPEG” có sẵn | |
Đo đạc | Phạm vi đo nhiệt độ | Từ -20°C đến +1200°C, sang số tự động |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ±10°C hoặc ±10% giá trị đo được, giá trị lớn hơn | |
Chế độ đo nhiệt độ | Điểm trung tâm, điểm có nhiệt độ cao nhất, điểm có nhiệt độ thấp nhất | |
Hiệu chỉnh đo nhiệt độ | Cài đặt Zero tự động/thủ công | |
Hệ thống cung cấp điện (Số liệu điện) |
loại pin | Pin lithium có thể sạc lại |
Thời Gian làm việc của Pin | Hơn 4 giờ | |
Thời gian sạc pin | Pin có thể được sạc đầy trong vòng 3 giờ | |
Quản lý cung cấp điện | Tự động tắt nguồn/tự động ngủ | |
Tính chất vật lý (Dữ liệu cơ học) |
Kích thước tổng thể | W145*D125*H270mm |
Tổng khối lượng | ≤1,3Kg (đã bao gồm pin) | |
Logo trên Nhà ở | Dải phản quang huỳnh quang | |
Cấu hình khác | La bàn | Đúng |
Phạm vi laze | Đúng | |
Wifi | Mô-đun WiFi tích hợp có thể truyền video không dây | |
Giao diện dữ liệu | USB type C để truyền hình ảnh/video | |
Thông số môi trường (Dư liệu môi trương) |
Nhiệt độ hoạt động (Điều kiện nhiệt) | -10°C đến +50°C.Thiết bị có thể tiếp tục chạy trong 30 phút ở 80°C.Thiết bị có thể tiếp tục chạy trong 10 phút ở +120°C hoặc trong 5 phút ở +260°C. |
Nhiệt độ bảo quản | Từ -30°C đến +60°C | |
Độ ẩm & Nhiệt độ | Thiết bị có thể tiếp tục chạy trong 2 giờ ở 40°C và 85% RH | |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Rung động | 2.5g, IEC60068-2-6 | |
Sự va chạm | 25g, IEC60068-2-29 | |
ngã | 2m | |
Yêu cầu an toàn (Dữ liệu tuân thủ) |
Hiệu suất | Thiết bị này phù hợp với Thiết bị chụp ảnh hồng ngoại nhiệt GA/T 635—2006 để phòng cháy chữa cháy |
Sự an toàn | GB4943.1-2011 | |
EMC | Thiết bị này được chứng nhận CE | |
RoHS | Sự tuân thủ | |
laze | IEC60825-1-2014 |
Người liên hệ: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896